| TOPへ戻る | インフォメーション | ご利用料金 | アクセスマップ | Q&A | 周辺観光情報 | リンク | 掲示板 | お問合せ |
《オートキャンプいわしろ高原2009年予約状況》
ここでは、3ケ月分表示します。
確認したい月があれば、下記に半角で入力し「表示」をクリックして下さい。
記号の意味や、注意などは一番下を見てね。!(^^)!
| 2009年7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| オートサイト | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バンガロー(タイプ1) | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バンガロー(タイプ2) | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 管理棟2F | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2009年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| オートサイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バンガロー(タイプ1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バンガロー(タイプ2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 管理棟2F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2009年7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| オートサイト | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バンガロー(タイプ1) | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バンガロー(タイプ2) | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 管理棟2F | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 記号は下記を参照して下さい。 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ※ | バンガロー1は2〜3人用、バンガロー2は7〜8人用です |
| 管理棟2Fは、最高20名まで宿泊可能です。 |